De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 9.264 | 7.871 |
Nog te betalen bedragen | 7.633 | 7.855 |
Totaal | 16.897 | 15.726 |
Van de vooruitontvangen bedragen kan de volgende specificatie per 31 december 2022 worden gegeven:
Vooruitontvangen bedragen | 31-12-2021 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2022 | ||
het Rijk | ||||||
- Geluidswerende maatregelen Groningerweg Peize | 3 | 3 | ||||
- Onderwijsvertraging | 0 | 271 | 271 | |||
- Sportakkoord | 37 | 1 | 38 | |||
- Toeslagenproblematiek | 16 | 5 | 11 | |||
- Wet inburgering | 0 | 193 | 193 | |||
- Energiearmoede | 81 | 644 | 725 | |||
- Onderwijsroute | 0 | 27 | 27 | |||
- Wegen Veenhuizen | 0 | 220 | 220 | |||
Provincie: | ||||||
- Impuls Volkshuisvesting | 0 | 120 | 120 | |||
- Centrumontwikkeling Roden | 698 | 698 | 0 | |||
- Landinrichtingsplan Veenhuizen | 317 | 300 | 17 | |||
- Fonds Leefbaarheid | 21 | 21 | 0 | |||
- HRK+ | 125 | 125 | ||||
- kunstwerk plein Heereborch Roden | 20 | 20 | 0 | |||
- Waterstofbussen voor wijkteams Noordenveld | 0 | 200 | 200 | |||
- Fietsverbinding de Bolmer | 0 | 99 | 99 | |||
- Schoolpleinrevolutie | 0 | 20 | 20 | |||
Overige vooruit ontvangen bedragen | ||||||
- BNG Bank Erfgoedprijs | 25 | 15 | 10 | |||
- Terugontvangsten De Tip | 0 | 31 | 31 | |||
Diverse subsidies < € 20.000 | 66 | 51 | 15 | |||
Diverse vooruitontvangen subsidies onderwijs | 6.462 | 677 | 7.139 | |||
Totaal | 7.871 | 2.503 | 1.110 | 9.264 |
De specificatie van nog te betalen bedragen (> € 20.000) ziet er per 31 december 2022 als volgt uit:
Specificatie nog te betalen (> € 20.000), bedragen x € 1.000 | 31-12-2022 |
---|---|
Rente langlopende geldleningen | 477 |
Afrekeningen sociaal domein | 595 |
btw-sport Molenduinbad | 35 |
Noorderlijk Belastingkantoor | 152 |
Transformatie Julianaplein Roden | 100 |
SPUK btw-sport | 263 |
Afrekening BIZ-bijdrage | 36 |
Wegen Veenhuizen | 76 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 734 |
Gas en electra accommodaties | 80 |
Teveel ontvangen subsidie Landschapsimpuls | 638 |
Inzameling kunststoffen | 26 |
Vennootschapsbelasting | 97 |
Bijdrage RUD | 106 |
Overige kleine bedragen < € 20.000 | 388 |
Belastingafdracht | 1.869 |
Kruisposten Wmo en overige kleine kruisposten | 902 |
Reservering en uitbetaling IKB | 73 |
Verplichting afgesloten grondexploitatie Veldkampen | 25 |
Subtotaal | 6.671 |
OSG (onderwijs) | 962 |
Totaal | 7.633 |