Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote en gerealiseerde totale personele lasten in 2022. Dit betreft salarislasten van eigen personeel en personeel dat is ingeleend bij derden. Er is gekozen voor een indeling in afdelingen en overige categorieën waarmee personele lasten zijn gemoeid. Betalingen voor voormalig personeel en flankerend beleid zijn in de tellingen niet meegenomen.
De totale begrote salarislasten bedroegen € 25.591.000 voor 2022, waarvan € 22.028.000 ten laste kwam van de gewone dienst. Het totaal aan gerealiseerde salarislasten kwam in 2022 uit op € 25.716.000, waarvan € 22.496.000 ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. Later in deze paragraaf volgt een verschillenanalyse voor de verschillen groter dan € 100.000.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 579 | 581 | 580 | -6 |
Ingeleend | 0 | 0 | 7 | ||
College | In dienst | 652 | 652 | 566 | 86 |
Management Team (1) | In dienst | 1.076 | 1.012 | 879 | -45 |
Ingeleend | 0 | 0 | 179 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.809 | 4.960 | 4.424 | 61 |
Ingeleend | 13 | 247 | 721 | ||
Beheer | In dienst | 5.809 | 5.955 | 5.413 | 148 |
Ingeleend | 0 | 44 | 437 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 1.828 | 1.466 | 1.635 | -233 |
Ingeleend | 0 | 168 | 232 | ||
Strategie en Ontwikkeling | In dienst | 2.125 | 2.097 | 1.995 | -269 |
Ingeleend | 0 | 237 | 608 | ||
Publiekszaken | In dienst | 5.524 | 5.620 | 5.269 | -468 |
Ingeleend | 300 | 794 | 1.613 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 1.005 | 1.054 | 1.039 | 5 |
Ingeleend | 72 | 95 | 105 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 10 | 10 | 13 | -3 | |
Vervangingsbudget | 92 | -80 | 0 | -80 | |
Knelpuntenbudget | 0 | 679 | 0 | 679 | |
Totale personeelslasten | 23.893 | 25.591 | 25.716 | -125 | |
Dekkingsbron | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Investeringen | -759 | -759 | -396 | -364 | |
Grondexploitaties | -597 | -597 | -466 | -131 | |
Eenmalige budgetten | -12 | -12 | 0 | -12 | |
Reserve sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarieven afval en riolering | -1.438 | -1.438 | -1.260 | -178 | |
Overige tarieven | -757 | -757 | -1.097 | 340 | |
Ongedeeld MUP-budget | 0 | 0 | -2 | 2 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.563 | -3.563 | -3.220 | -343 | |
Ten laste van gewone dienst | 20.330 | 22.028 | 22.496 | -468 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging. |