De gemeente beschikt over een aantal bankrekeningen. Bij tegoeden of schulden in rekening-courant worden de overtollige middelen belegd of worden de tekorten met kasgeldleningen gefinancierd.
De liquiditeitspositie is als volgt:
Liquiditeitspositie | begin 2022 | eind 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Tegoeden | ||||
Kassaldi | 7 | 37 | ||
Rabobank | 26 | 9 | ||
BNG (OSG) | 56 | 64 | ||
BNG (Belastingen) | 237 | 1.029 | ||
BNG (Debiteuren SOZA) | 55 | 65 | ||
BNG (OSG) | 0 | -8.065 | ||
Totaal tegoeden | 381 | -6.861 | ||
Verschuldigd | ||||
BNG | 2.923 | 0 | ||
Opgenomen geldlening | 3.000 | 0 | ||
BNG (OSG) | 536 | 0 | ||
Totaal verschuldigd | 6.459 | 0 |
Ten opzichte van 2021 is de liquiditeitspositie per 31 december 2022 met € 1,6 miljoen toegenomen. Het financieringstekort is in 2022 voornamelijk door middel van geldleningen met een korte looptijd gefinancierd.